Цифровые форматы и их соответствие физическим размерам
Таблиця відповідності формату фотографій:
Назва формату | Реальний розмір фотографії, мм | Розмір у пікселях |
---|---|---|
9 × 13 | 89 × 127 | 1051 × 1500 |
10 × 15 | 102 × 152 | 1205 × 1795 |
13 × 18 | 127 × 178 | 1500 × 2102 |
15 × 21 | 152 × 216 | 1795 × 2556 |
20 × 30 | 203 × 305 | 2402 × 3602 |
30 × 40 | 305 × 400 | 3602 × 4724 |
30 × 45 | 305 × 457 | 3602 × 5400 |
30 × 60 | 305 × 605 | 3602 × 7146 |
30 × 90 | 305 × 905 | 3602 × 10690 |
Для того щоб друкувати швидко і виключити можливість білих країв, знімок фотолабою трохи збільшується, тому технічний допуск у машини ±1 мм. Непопадання, зміщення або обрізання в межах цього припуску вважається нормою, і претензії щодо цього не приймаються.